![]() |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | 洋式トイレのつまり |
|---|---|
| 原因 | トイレに紙をつまらせて、水が流れなくなりました。 |
| 処置内容 | 配管の詰まりを高圧ポンプを使用し素早く除去。 |
| 作業料金 | 基本料:2,100円+作業料:8,400円 合計:10,500円 |
| 作業時間 | 10~20分 |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | トイレの水が止まらない |
|---|---|
| 原因 | 内部金具(ボールタップ)の故障 |
| 処置内容 | 部品(ボールタップ)の交換 |
| 作業料金 | 基本料:2,100円+作業料:7,350円+材料費:5,250円 合計:14,700円 |
| 作業時間 | 10~15分 |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | 台所排水の詰まり |
|---|---|
| 原因 | 屋外の配水管の油つまり |
| 処置内容 | 高圧洗浄作業 |
| 作業料金 | 基本料:2,100円+作業料:21,000円 合計:23,100円 |
| 作業時間 | 30~60分 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | 蛇口の水が止まらない |
|---|---|
| 原因 | レバーの劣化による不具合 |
| 処置内容 | 施主希望により、蛇口の交換 |
| 作業料金 | 基本料:2,100円+作業料:8,400円+材料費:15,750円 合計:26,250円 |
| 作業時間 | 20~30分 |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | 漏水調査(水道料が高くなった) |
|---|---|
| 原因 | 屋外埋設、給水管より水漏れ |
| 処置内容 | 配管補修工事 |
| 作業料金 | 漏水調査基本料:5,250円+作業料:15,750円 合計:21,000円 |
| 作業時間 | 1~2時間 |
![]() |
![]() |
| 依頼内容 | 井戸水が急に出なくなった |
|---|---|
| 原因 | ポンプモーターの故障 |
| 処置内容 | 井戸ポンプの交換 |
| 作業料金 | 基本料:2,100円+作業料:18,900円+材料費:73,500円 合計:94,500円 |
| 作業時間 | 1~2時間 |