
| トイレ 基本料金(出張・調査) 2.100円 | |||
| サービス内容 | 作業工賃 | 合 計 | |
| トイレ 詰まり |
軽度の詰まり(ラバーカップ) | 4,200 | 6,300 |
| 専用器具/高圧ポンプ使用 | 8,400 | 10,500 | |
| 便器脱着(取り外し)作業 | 18,900 | 21,000 | |
| 配管詰まり 洗浄 |
専用器具/電動ワイヤー使用(2mまで) | 12,600 | 14,700 |
| 追加費用(2m超えた場合1mあたり) | 3,150 | 3,150 | |
| 高圧洗浄機使用(5mまで) | 21,000 | 23,100 | |
| 追加費用 (5mを超え場合1mあたり) | 2,100 | 2,100 | |
|
トイレの水漏れ
水が出ない (部材費 別途) |
調整作業等(軽作業) | 3,150 | 5,250 |
| パッキン交換・コーキング等 | 4,200 | 6,300 | |
| タンク 部品交換(タンク取り外し無し) | 7,350 | 9,450 | |
| タンク 部品交換(タンク取り外し有り) | 10,500 | 12,600 | |
| 追加修理作業(上記作業に追加して1ヵ所追加) | 3,150 | 3,150 | |
| ウォッシュレット 便器交換 (部材費 別途) |
当社購入ウォシュレット交換 | 8,400 | 10,500 |
| お客様支給ウォシュレット交換 | 10,500 | 12,600 | |
| 既設品 取り外し処分費 | 3,150 | 3,150 | |
| 洋式便器交換 | 25,200 | 27,300 | |
| 洋式便器交換(床タイル貼り) | 31,500 | 33,600 | |
| 密結タンク交換(洋式トイレなど) | 12,600 | 14,700 | |
| 隅付タンク交換(和式トイレなど) | 15,750 | 17,850 | |
| 上記工事取り外し品処分費 | 6,300 | 6,300 | |
| ■時間外料金 | 夜間料金 | 19:00〜23:00 | +3,150 |
| 深夜早朝料金 | 23:00〜7:00 | +5,250 | |
| 日・祝日 | +2,100 |
| サービス料金 = 基本料金+作業工賃+材料費+(追加作業費)+時間外料金 |
|
平20年4月1日 |
| 浴室・洗面・台所 他 基本料金(出張・調査) 2.100円 | |||
| サービス内容 | 作業工賃 | 合 計 | |
| 浴室・洗面所・ 台所の詰まり・ 配管洗浄 |
軽度の詰まり(薬剤等) | 4,200 | 6,300 |
| 専用器具/高圧ポンプ使用 | 8,400 | 10,500 | |
| 専用器具/電動ワイヤー使用(2mまで) | 12,600 | 14,700 | |
| 追加費用(2mを超えた場合1mあたり) | 3,150 | 3,150 | |
| 高圧洗浄機使用(5mまで) | 21,000 | 23,100 | |
| 追加費用(5mを超えた場合1mあたり) | 2,100 | 2,100 | |
| 水漏れ修理 蛇口交換 (部材費 別途) |
調整作業等(増し締め等) | 2,100 | 4,200 |
| パッキン・スパウト等部品交換 | 3,150 | 5,250 | |
| 各種 止水栓交換 | 5,250 | 7,350 | |
| 混合水栓カートリッジ交換 | 7,350 | 9,450 | |
| 単水栓(壁付)交換 | 6,300 | 8,400 | |
| 単水栓(デッキ式)交換 | 8,400 | 10,500 | |
| 混合水栓(壁付)交換 | 8,400 | 10,500 | |
| 混合水栓(デッキ式)交換 | 12,600 | 14,700 | |
| 混合水栓(ワンホール式)交換 | 12,600 | 14,700 | |
| お客様蛇口支給の場合(作業工賃に追加) | 3,150 | 3,150 | |
| その他 台所・ 浴室・洗面 (部材費 別途) |
浴室シャワーホース交換 | 5,250 | 7,350 |
| 台所排水トラップ交換 | 10,500 | 12,600 | |
| 台所排水ジャバラホース交換 | 4,200 | 6,300 | |
| 洗面排水トラップ交換 | 10,500 | 12,600 | |
| 給水用フレキ管・サプライズ管交換 | 5,250 | 7,350 | |
| 洗面化粧台交換工事 | 現場お見積り | ||
| 化粧鏡交換 | |||
| 食器洗い機用 分岐金具取り付け | |||
|
平20年4月1日 |