トイレのトラブルと料金一覧
| サービス内容 | 作業工賃(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金(出張・調査) | 2,200 | |
| トイレ詰まり | 軽度の詰まり(ラバーカップ) | 4,400 |
| 専用器具/高圧ポンプ使用(ハイスパット等) | 8,800 | |
| 便器脱着(取り外し)作業 | 19,800 | |
| 配管詰まり 洗浄 | 専用器具/電動ワイヤー使用(3mまで) | 13,200 |
| 追加費用(3m超えた場合1mあたり) | 3,300 | |
| 高圧洗浄機使用(5mまで) | 22,000 | |
| 追加費用(5mを超え場合1mあたり) | 3,300 | |
| トイレの水漏れ 水が出ない (部材費別途) | 調整作業等(軽作業) | 3,300 |
| パッキン交換・コーキング処理等 | 4,400 | |
| タンク 部品交換(タンク取り外し無し) | 7,700 | |
| タンク 部品交換(タンク取り外し有り) | 11,000 | |
| 追加修理作業(上記作業に追加して1ヵ所追加) | 3,300 | |
| ウォッシュレット 便器交換 (部材費別途) | 当社購入ウォシュレット交換 | 8,800 |
| お客様支給ウォシュレット交換(新品のみ中古不可) | 11,000 | |
| 既設品 取り外し処分費 | 3,300 | |
| 洋式便器交換 | 26,400 | |
| 洋式便器交換(床タイル貼り) | 33,000 | |
| 密結タンク交換(洋式トイレなど) | 13,200 | |
| 隅付タンク交換(和式トイレなど) | 16,500 | |
| 上記工事取り外し品処分費 | 6,600 | |
| 時間外料金 (作業終了時間) |
夜間料金(19:00~23:00) | +3,300 |
|---|---|---|
| 深夜早朝料金(23:00~7:00) | +5,500 | |
| 日・祝日 | +2,200 | |
| 年末年始 | +2,200 |
サービス料金 = 基本料金 + 作業工賃 + 材料費 +(追加作業費)+ 時間外料金
浴室・台所・洗面所のトラブルと料金一覧
| サービス内容 | 作業工賃(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金(出張・調査) | 2,200 | |
| 浴室・洗面所・ 台所の詰まり・ 配管洗浄 | 軽度の詰まり(薬剤・分解作業) | 4,400 |
| 専用器具/高圧ポンプ使用 | 8,800 | |
| 専用器具/電動ワイヤー使用(3mまで) | 13,200 | |
| 追加費用(3mを超えた場合1mあたり) | 3,300 | |
| 高圧洗浄機使用(5mまで) | 22,000 | |
| 追加費用(5mを超えた場合1mあたり) | 3,300 | |
| 水漏れ修理 蛇口交換 (部材費別途) | 調整作業等(増し締め等) | 2,200 |
| パッキン・スパウト等部品交換 | 3,300 | |
| 各種 止水栓交換 | 6,600 | |
| 混合水栓カートリッジ交換 | 7,700 | |
| 単水栓(壁付)交換 | 6,600 | |
| 単水栓(デッキ式)交換 | 8,800 | |
| 混合水栓(壁付)交換 | 8,800 | |
| 混合水栓(デッキ式)交換 | 13,200 | |
| 混合水栓(ワンホール式)交換 | 13,200 | |
| 分岐水栓取付(食洗機・浄水器等) | 8,800 | |
| その他 台所・ 浴室・洗面 (部材費 別途) | 浴室シャワーホース交換 | 5,500 |
| 台所排水トラップ交換 | 11,000 | |
| 台所排水ジャバラホース交換 | 5,500 | |
| 洗面排水トラップ交換 | 11,000 | |
| 給水用フレキ管・サプライズ管交換 | 5,500 | |
| 洗面化粧台交換工事 | 現場お見積り | |
| 化粧鏡・収納交換 | ||
| 漏水調査・異臭調査・異音調査 | ||
| 時間外料金 (作業終了時間) |
夜間料金(19:00~23:00) | +3,300 |
|---|---|---|
| 深夜早朝料金(23:00~7:00) | +5,500 | |
| 日・祝日 | +2,200 | |
| 年末年始 | +2,200 |
サービス料金 = 基本料金 + 作業工賃 + 材料費 +(追加作業費)+ 時間外料金








